可視域で、波長によらず一定の透過率を持つフィルターです。
カラー撮影の際の露光量調節や、その他各種測定器の光量調節などに用いられます。
研磨肉厚を調整することによって、任意の透過率のニュートラルデンシティーフィルターを作ることができます。
	
		- 他の寸法や丸加工、または他の透過率になるよう厚さを変える加工も可能ですのでお問い合わせ下さい。
 
		- 加工サイズは最大165mm角までです。
 
		- 価格は数量や形状により変動しますのでお問い合わせください。
 
	
 
価格表
寸法公差:±0.2mm、厚み公差:±0.6mm
	
		
			| 型番 | 
			透過率(可視光平均) | 
			寸法(mm) | 
			表面仕上げ | 
			価格* | 
			参考特性 | 
		
		
			| ND0AH | 
			< 0.01% | 
			50×50×2.5mm | 
			光学研磨 | 
			14,000円(税込15,400円) | 
			- | 
		
		
			| ND0.1AH | 
			0.1±0.05% | 
			50×50×3.1mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND0.3AH | 
			0.3±0.05% | 
			50×50×2.9mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND1AH | 
			1±0.5% | 
			50×50×2.3mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND3AH | 
			3±0.5% | 
			50×50×1.7mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND5AH | 
			5±1% | 
			50×50×1.5mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND10AH | 
			10±2% | 
			50×50×3.0mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND13AH | 
			12.5±2% | 
			50×50×2.7mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND15AH | 
			15±2% | 
			50×50×2.5mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND20AH | 
			20±2% | 
			50×50×3.1mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND25AH | 
			25±2.5% | 
			50×50×2.7mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND30AH | 
			30±3% | 
			50×50×2.3mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND40AH | 
			40±4% | 
			50×50×2.5mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND50AH | 
			50±5% | 
			50×50×2.5mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND60AH | 
			60±5% | 
			50×50×1.6mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND70AH | 
			70±5% | 
			50×50×2.9mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  | 
		
		
			| ND80AH | 
			80±5% | 
			50×50×1.2mm | 
			光学研磨 | 
			10,000円(税込11,000円) | 
			  |