在庫処分・特価品 ステージガラス
型番 | 寸法 | 素材 | 価格 | 在庫数 |
SP0375 | φ200×5mm | フロートガラス | 2,000円 (税込2,200円) | 5 |
SP0369 | φ60×5mm 1-C2 | フロートガラス | 1,000円 (税込1,100円) | 12 |
SP0333 | φ54×10mm | 白板 | 1,000円 (税込1,100円) | 8 |
SP0325 | 400×270×5mm 4-C10 | フロートガラス | 2,000円 (税込2,200円) | 5 |
SP0066 | φ90×3mm | フロートガラス | 1,000円 (税込1,100円) | 6 |

SP0369

SP0333

SP0066
在庫処分・特価品 対物レンズ
当社の検査基準で不合格だった標準品です。レーザー使用NG。観察には問題ないレベルですが、レンズに汚れ等あるかもしれません。気になる商品がございましたら状態を詳しくお知らせしますのでお問い合わせください。
型番 | 仕様 | 価格 | 在庫数 |
SP0317 | 標準品HLB-SL50の検査不合格品。カラー:ブラック。評価A(ストレール比0.9以上) | 94,800円 (税込104,280円) | 2 |
SP0318 | 標準品HLB-SL50の検査不合格品。カラー:ブラック。評価B(ストレール比0.8以上) | 79,000円 (税込86,900円) | 1 |
SP0319 | 標準品HLB-SL20の検査不合格品。カラー:ブラック。評価A(ストレール比0.9以上) | 58,800円 (税込64,680円) | 4 |
SP0320 | 標準品HLB-SL20の検査不合格品。カラー:ブラック。評価B(ストレール比0.8以上) | 49,000円 (税込53,900円) | 2 |
SP0321 | 標準品HLB5の検査不合格品。カラー:シルバー。評価A(ストレール比0.9以上) | 21,000円 (税込23,180円) | 1 |
SP0323 | 標準品HLB7の検査不合格品。カラー:ブラック。評価B(ストレール比0.8以上) | 32,000円 (税込35,200円) | 1 |

SP0317

SP0318

SP0319

SP0320

SP0321

SP0323
在庫処分・特価品 接眼ミクロメーター
型番 | 寸法 | 仕様 | 価格 | 在庫数 |
SP0268 | φ25×1mm | 特殊 特殊パターン1295 図面はこちら | 2,000円 (税込2,200円) | 3 |
SP0267 | φ25×1mm | 特殊 特殊パターン1475 図面はこちら | 2,000円 (税込2,200円) | 5 |
SP0266 | φ25×1mm | 特殊 同心円&点線クロス イメージ図はこちら | 2,000円 (税込2,200円) | 3 |
SP0265 | φ24×1mm | 特殊 実線&点線クロス イメージ図はこちら | 2,000円 (税込2,200円) | 5 |
SP0033 | φ27×1mm | 水平目盛(20mm/200等分) 表文字 イメージ図はこちら | 2,000円 (税込2,200円) | 14 |
SP0204 | φ24×1.5mm | 実線クロス 標準品R1201-24の厚み違い品 | 2,000円 (税込2,200円) | 0 |
SP0270 | φ28.5×1.5mm | クロスXY目盛(10mm/100等分) 標準品R1301の特殊サイズ品&厚み違い品 | 2,000円 (税込2,200円) | 2 |
SP0205 | φ28.5×1.5mm | クロスXY目盛(10mm/200等分) 標準品R1350の特殊サイズ品&厚み違い品 | 2,000円 (税込2,200円) | 4 |
SP0207 | φ20×1mm | 特殊 同心円目盛 図面はこちら | 2,000円 (税込2,200円) | 9 |
SP0213 | φ19×1mm | 特殊 方眼目盛 図面はこちら | 2,000円 (税込2,200円) | 1 |
SP0215 | φ20.4×1mm | 特殊 実線クロス 図面はこちら | 2,000円 (税込2,200円) | 13 |
SP0249 | φ19×1mm | 水平目盛(0.4inch/40) 標準品R1015-24の寸法違い品 | 300円 (税込330円) | 89 |
SP0250 | φ20×1mm | 水平目盛(0.4inch/40) 標準品R1015-24の寸法違い品 | 300円 (税込330円) | 25 |
SP0251 | φ20.4×1mm | 水平目盛(0.4inch/40) 標準品R1015-24の寸法違い品 | 300円 (税込330円) | 310 |
SP0252 | φ21×1mm | 水平目盛(0.4inch/40) 標準品R1015-24の寸法違い品 | 300円 (税込330円) | 19 |

SP0033

SP0265

SP0266
在庫処分・特価品 ダミーガラス
型番 | 寸法 | 素材・仕様 | 価格 | 在庫数 |
SP0398 | φ20×16.2mm | BK7相当品 両面ARコート | 2,000円 (税込2,200円) | 4 |
SP0365 | φ36×12mm | 合成石英、両面AR、λ650nm、T>99% 平面度1/10λ、平行度10秒 | 1,000円 (税込1,100円) | 1 |
SP0340 | φ34×30mm | BK7相当品、両面AR λ615nm 850nm片面 R<0.15% 入射角0度 有効経φ32 | 1,000円 (税込1,100円) | 12 |
SP0308 | φ27×22mm | BK7相当品、周囲黒塗り | 1,000円 (税込1,100円) | 5 |
SP0168 | φ8.5×6mm | BK7相当品 | 300円 (税込330円) | 80 |
SP0079 | φ9×9mm | BK7相当品 | 300円 (税込330円) | 160 |

SP0365

SP0340

SP0308

SP0168

SP0079
- 型番:SP0093
- 価格:300円(税込330円)
- 在庫数:399枚
- 寸法:φ5mm×6mm
- 材質:BK7相当品
- 仕様:2面砂ずり加工
商品特性
- 2面(上面・横面)が砂ずり加工になっております。上面・下面の砂ずり加工ではありませんのでご注意ください。
- 型番:SP0089
- 価格:4,000円(税込4,400円)
- 在庫数:50枚
- 寸法:60(±0.2)×4(±0.05)mm×15(±0.05)mm
- 材質:合成石英ガラス
在庫処分・特価品 遮光・吸光シート スーパーブラックIR
遮光・吸光シート スーパーブラックIR ロールタイプ 端材各種
下記の表記以外にシワや汚れなどがある場合がございます。使用には問題ございませんがお気にされる方はご遠慮ください。
型番 |
価格 |
サイズ |
在庫数 |
状態 |
SP0094_012 |
5,000円 (税込5,500円) |
W500×650 約 W500×450 約 |
0 |
2枚組です。 折ジワ、汚れ、裏面にテープの跡等があります。 |
商品特性
- 標準品の端材となります。
仕様の詳細はこちらをご参照ください。
在庫処分・特価品 偏光板
直線偏光板(透過率35%、高遮光性能タイプ) 15×15×2mm
- 型番:SP0183
- 価格:2,000円(税込2,200円)
- 在庫数:24個
近赤外偏光フィルター 1000nm~2000nm φ25×2mm
- 型番:SP0167
- 価格:10,000円(税込11,000円)
- 在庫数:2個
型番 |
価格 |
サイズ |
在庫数 |
備考 |
SP0257 |
8,000円 (税込8,800円) |
M35.5 |
8 |
ネジロック付き |
SP0256 |
4,000円 (税込4,400円) |
M30.5 |
21 |
ネジロック付き |
SP0255 |
4,000円 (税込4,400円) |
M25.5 |
21 |
ネジロック付き |
SP0254 |
4,000円 (税込4,400円) |
M27 |
14 |
ネジロック付き |
SP0104 |
2,000円 (税込2,200円) |
M34 |
8 |
- |

SP0104

SP0104

SP0254,SP0255,SP0256,SP0257
- 型番:SP0095
- 価格:2,000円(税込2,200円)
- 在庫数:4個
在庫処分・特価品 拡散板
- 型番:SP0184
- 価格:500円(税込550円)
- 在庫数:4個
在庫処分・特価品 波長板
型番 | 寸法 | 価格 | 在庫数 |
SP0275 | φ43(+0,-0.2)×5(±0.2)mm | 5,000円 (税込5,500円) | 1 |
SP0274 | φ49(+0,-0.2)×5.2(±0.2)mm | 5,000円 (税込5,500円) | 1 |
商品特性
- 標準品のサイズ違いとなります。
仕様の詳細はこちらをご参照ください。

SP0275

SP0274